Anfragen
Diese kabellosen Antennen von Huawei sind hervorragend – sie erfüllen die Anforderungen an verschiedene Indoor- und Outdoor-Anwendungen und sind einfach und schnell zu installieren. Sie können an Decken, Masten oder Wänden montiert werden.
Ungerichtete Antennen und Richtantennen werden für spezielle Indoor- und Outdoor-Anwendungen verwendet. Im Innenbereich sind dies offene Büros, Konferenzräume und Hotels, die eine verteilte Abdeckung erfordern, sowie in Gängen von z. B. Krankenhäusern und Flughäfen. Im Freien umfasst dies Vergnügungsparks bis hin zu Erdölleitungen. Die Antennen können auch verwendet werden, um drahtlose Bridges für Hochgeschwindigkeitsdaten-Backhaul zu bauen.
Antennenmodell | Spektrale Breite |
Abmessungen (Durchmesser x Länge/ H x B x T)
|
Anschluss: | VSWR | Gewicht (kg) | |
Horizontal (°) | Vertikal (°) | |||||
ANTDG0304A1SR | 360 | 110 | Φ14 mm x 149 mm | 1 x RP-SMA-J/Dual-band | 2 | 0,012 |
ANTDG0404D4SR | 360 | 110 | 150 mm ×150 mm × 20 mm | 4 x RP-SMA-J/Dual-band | 2 | 0,45 |
TQJ-2400-11-T2 | 360 | 9 | Länge<1.100 mm | N-Buchse Female/Einzelband | 1,4 | 0,976 |
ANTDG0407A1NS | 360 | 30 | Φ23,8 mm x 235 mm | N-Buchse Male/Einzelband | 2 | 0,09 |
360 | 15 | |||||
ANTDG0407A1NR | 360 | 25 | Φ23,8 mm x 275 mm | N-Buchse Male/Einzelband | 2 | 0,109 |
360 | 15 | |||||
ANT2G18D2NS | 18 | 18 | 33 mm x 380 mm x 380 mm | 2 x N-Buchse Female/Einzelband | 2 | 2,2 |
ADU451100 | 60 | 30 | 60 mm x 250 mm x 155 mm | 2 x N-Buchse Female/Einzelband | 1,45 | 1 |
AD24145D00 | 30 | 30 | 25 mm x 250 mm x 250 mm | 2 x N-Buchse Female/Einzelband | 1,5 | 0,6 |
SL12432A | 60 | 7 | 100 mm x 1125 mm x 350 mm | 4 x N-Buchse Female/Einzelband | 1,5 | 11 |
AD515145D00 | 32 | 32 | 25 mm x 220 mm x 120 mm | 2 x N-Buchse Female/Einzelband | 1,8 | 0,8 |
ASB115G00 | 60 | 30 | 55 mm x 230 mm x 145 mm | 2 x N-Buchse Female/Einzelband | 1,8 | 1,3 |
ASB185G00 | 15 | 15 | 25 mm x 250 mm x 250 mm | 2 x N-Buchse Female/Einzelband | 1,8 | 1,3 |
ANT5G15D2NR | 45 | 15 | 56 mm x 230 mm x 128 mm | 2 x N-Buchse Female/Einzelband | 2 | 0,53 |
ANT5G15D2NW | 45 | 15 | 60 mm x 240 mm x 133 mm | 2 x N-Buchse Female/Einzelband | 2 | 0,8 |
ANT5G16D4NW | 25 | 25 | 64 mm x 265 mm x 134 mm | 4 x N-Buchse Female/Einzelband | 2 | 1,26 |
ANT5G16D4NP | 25 | 25 | 64 mm x 265 mm x 134 mm | 4 x N-Buchse Female/Einzelband | 2 | 1,26 |
ANTDG1316D4NR | 33 | 33 | 33 mm x 380 mm x 380 mm | 4 x N-Buchse Female/Dual-Band | 2 | 2,18 |
18 | 18 | |||||
ANTDG1313D4NR | 33 | 33 | 33 mm x 380 mm x 380 mm | 4 x N-Buchse Female/Dual-Band | 2 | 2,15 |
30 | 30 | |||||
ANTDG0808D4NR | 70 | 70 | 40 mm x 220 mm x 220 mm | 4 x N-Buchse Female/Dual-Band | 2 | 0,75 |
1. Dieser Inhalt gilt nur für Regionen außerhalb Chinas (Festland). Huawei behält sich das Recht vor, diesen Inhalt zu interpretieren.