WLAN-Antennen
Produkte, Lösungen und Services für Unternehmen
Smartphones, PCs & Tablets, Wearables, mobiles Breitband und mehr
Über Huawei, Nachrichten, Veranstaltungen, Brancheneinblicke und mehr
WLAN-Antennen
Antennen sind wichtige Komponenten für die kabellose Signalabdeckung. Sie wandeln Funksignale von Zugangspunkten (APs) in elektromagnetische Wellen zur Strahlung um.
Für die APs von Huawei gibt es eine ganze Antennenserie. Die Antennen sind einfach zu installieren und erfüllen die Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien.
Technische Daten¹
| Antennenmodell | Abstrahlwinkel | Abmessungen | Anschluss: | VSWR | Gewicht (ohne Montageklammer) in kg | |
| Horizontal (°) | Vertikal (°) | Durchmesser x Länge/ H x B x T | ||||
| ANTDG0404D4SR | 360 | 110 | 20 mm x 150 mm x 150 mm | 1 x RP-SMA-J | 2 | 0,45 |
| ANTDG0304A1SR* | 360 | 110 | Φ14 mm x 149 mm | 1 x RP-SMA-J | 2 | 0,012 |
| TQJ-2400-11-T2 | 360 | 9 | Länge< 1.100 mm | 1 x N-Buchse | 1,5 | 0,976 |
| ADU451100 | 60 | 30 | 60 mm x 250 mm x 155 mm | 2 x N-Buchse | 1,5 | 1 |
| ASB115G00 | 60 | 30 | 55 mm x 230 mm x 145 mm | 2 x N-Buchse | 2 | 1,3 |
| ASB185G00 | 15 | 15 | 25 mm x 250 mm x 250 mm | 2 x N-Buchse | 2 | 1,3 |
| AD24145D00 | 30 | 30 | 25 mm x 250 mm x 250 mm | 2 x N-Buchse | 1,5 | 0,6 |
| AD515145D00 | 32 | 32 | 25 mm x 220 mm x 120 mm | 2 x N-Buchse | 2 | 0,8 |
| ANTDG1211D4NR | 35 | 35 | 35 mm x 450 mm x 420 mm | 4 x N-Buchse | 2 | 3,2 |
| 26 | 26 | |||||
| ANTDG1317D4NR | 32 | 32 | 35 mm x 450 mm x 420 mm | 4 x N-Buchse | 2 | 3,2 |
| 15 | 15 | |||||
| ANTDG1316D4NR | 33 | 33 | 33 mm x 380 mm x 380 mm | 4 x N-Buchse | 2 | 2,18 |
| 18 | 18 | |||||
| ANTDG1313D4NR | 33 | 33 | 33 mm x 380 mm x 380 mm | 4 x N-Buchse | 2 | 2,15 |
| 30 | 30 | |||||
| ANT2G18D2NS | 18 | 18 | 33 mm x 380 mm x 380 mm | 2 x N-Buchse | 2 | 2,2 |
| ANTDG0808D4NR* | 70 | 70 | 40 mm x 220 mm x 220 mm | 4 x N-Buchse | 2 | 0,75 |
| SL12432A | 60 | 7 | 100 mm x 1.125 mm x 350 mm | 4 x N-Buchse | 2 | 11 |
| ANT5G15D2NR | 45 | 15 | 60 mm x 240 mm x 133 mm | 2 x N-Buchse | 2 | 0,6 |
| ANT5G15D2NW | 45 | 15 | 60 mm x 240 mm x 133 mm | 2 x N-Buchse | 2 | 0,8 |
| ANT5G16D4NW | 25 | 25 | 64 mm x 265 mm x 134 mm | 4 x N-Buchse | 2 | 1,26 |
| ANT5G16D4NP | 25 | 25 | 64 mm x 265 mm x 134 mm | 4 x N-Buchse | 2 | 1,26 |
| ANTDG0407A1NR | 360 | 25 | Φ23,8 mm x 275 mm | 1 x N-J | 2 | 0,106 |
| 360 | 15 | |||||
| ANTDG0407A1NS | 360 | 30 | Φ23,8 mm x 235 mm | N-Stecker×1 | 2 | 0,09 |
| 360 | 15 | |||||
| ANTDG1115D4NM | 30 | 30 | 45 mm x 450 mm x 240 mm | 4 x N-Stecker | 2 | 2,7 |
| 15 | 15 | |||||
*Die Parameterspezifikationen sind für beide Frequenzbänder der Antenne identisch. 1. Dieser Inhalt gilt nur für Regionen außerhalb Chinas (Festland). Huawei behält sich das Recht vor, diesen Inhalt zu interpretieren.