Optische Module für allgemeine Computing-Szenarien
Produkte, Lösungen und Services für Unternehmen
Smartphones, PCs & Tablets, Wearables, mobiles Breitband und mehr
Über Huawei, Nachrichten, Veranstaltungen, Brancheneinblicke und mehr
Optische Module für verschiedene Szenarien
Das Rechenzentrumsnetzwerk von Huawei nutzt hochentwickelte optoelektronische Technologien für leistungsstarke Verbindungen und eine zuverlässige Vernetzung über verschiedene Rechenzentrums-Infrastrukturen.
Alle Szenarien
GE bis 100GE: Optische Verbindungs-Lösungen für alle Szenarien im Bereich des allgemeinen Computing.
Hohe Leistung
Strengere Leistungsanforderungen zur Gewährleistung eines langfristig stabilen Betriebs von Rechenzentrums-Netzwerken.
Hohe Qualität
Ein durchgängiges, fünfstufiges Qualitätssicherungs-System gewährleistet die hohe Qualität der optischen Module vom Design und der Produktion bis zur Auslieferung.
Technische Daten
| Modulname | QSFP28-100G-SR4 | QSFP28-100G-BIDI | QSFP28-100G-eBIDI | QSFP28-100G-CWDM4-Lite | QSFP28-100G-DR |
| Formfaktor | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
| Wellenlänge | 850nm | 850/910 nm | 850/910 nm | 1.271/1.291/ 1.311/1.331nm |
1311nm |
| Anschlusstyp | MPO-12 | LC, DLC | LC, DLC | LC, DLC | LC, DLC |
| Fasertyp | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
| Übertragungs-Rate [bit/s] | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s |
| Zielübertragungs-Distanz [km] | 8-Faser oder 12-Faser, Typ B, Buchse Multi-Mode (OM3) Faser (Durchmesser: 50 μm): 70 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 100 m |
Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 70 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 100 m |
Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 100 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 150 m |
Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 500 m | Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 500 m |
| Modulation (elektrisch) | 4 x 25G | 4 x 25G | 4 x 25G | 4 x 25G | 4 x 25G |
| Modulation (optisch) | 4 x 25G | 2 x 25G | 2 x 25G | 4 x 25G | 1 x 100G |
| Betriebs-Temperatur [°C] | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C |
| Modulname | QSFP28-100G-CWDM4 | QSFP28-100G-FR1 | QSFP28-100G-LR4 | QSFP28-100G-ER4 | QSFP28-100G-ZR4 |
| Formfaktor | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
| Wellenlänge | 1.271/1.291/1.311/1.331 nm | 1.311 nm | 1.295/1.300/1.304/1.309 nm | 1.295/1.300/1.304/1.309 nm | 1.295/1.300/1.304/1.309 nm |
| Anschlusstyp | LC, DLC | LC, DLC | LC, DLC | LC, DLC | LC, DLC |
| Fasertyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
| Übertragungs-Rate [bit/s] | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s |
| Zielübertragungs-Distanz [km] | Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 2 km | Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 2 km | Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 10 km | Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 40 km | Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 80 km |
| Modulation (elektrisch) | 4 x 25G | 4 x 25G | 4 x 25G | 4 x 25G | 4 x 25G |
| Modulation (optisch) | 4 x 25G | 1 x 100G | 4 x 25G | 4 x 25G | 4 x 25G |
| Betriebs-Temperatur [°C] | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C |
| Modulname | QSFP-40G-iSR4 | QSFP-40G-eSR4 | QSFP-40G-LX4-MM | QSFP-40G-LR4-Lite | QSFP-40G-LR4 |
| Formfaktor | QSFP+ | QSFP+ | QSFP+ | QSFP+ | QSFP+ |
| Wellenlänge | 850 nm | 850 nm | 1.271/1.291/ 1.311/1.331nm |
1.271/1.291/ 1.311/1.331nm |
1.271/1.291/ 1.311/1.331nm |
| Anschlusstyp | MPO | MPO | LC | LC/DLC | LC/DLC |
| Fasertyp | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
| Übertragungs-Rate [bit/s] | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Zielübertragungs-Distanz [km] | 8-Faser oder 12-Faser, Typ B, Buchse Multi-Mode (OM2) Faser (Durchmesser: 50 μm): 30 m Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 100 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 150 m |
8-Faser oder 12-Faser, Typ B, Buchse Multi-Mode (OM2) Faser (Durchmesser: 50 μm): 82 m Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 300 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 400 m |
150 m | 2 km | 0 km |
| Betriebs-Temperatur [°C] | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C |
| Modulname | SFP-25G-SR-E | SFP-25G-SR |
| Formfaktor | SFP28 | SFP28 |
| Wellenlänge | 850nm | 850nm |
| Anschlusstyp | LC/DLC | LC/DLC |
| Fasertyp | MMF | MMF |
| Übertragungs-Rate [bit/s] | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s |
| Zielübertragungs-Distanz [km] | Bei einer BER von 10^-12: Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 30 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 40 m Bei einer BER von 5x10^-5: Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 70 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 100 m |
Bei einer BER von 10^-12: Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 30 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 40 m Bei einer BER von 5x10^-5: Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 70 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 100 m |
| Betriebs-Temperatur [°C] | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C |
| Modulname | SFP-10G-SR1 | SFP-10G-SR-E | SFP-10G-iLR | SFP-10G-LR | SFP-10G-ER | SFP-10G-ZR |
| Formfaktor | SFP+ | SFP+ | SFP+ | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
| Wellenlänge | 850 nm | 850 nm | 1.310 nm | 1.310 nm | 1.550 nm | 1.550 nm |
| Anschlusstyp | LC/DLC | LC/DLC | LC/DLC | LC/DLC | LC/DLC | LC/DLC |
| Fasertyp | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
| Übertragungs- rate [bit/s] |
10 Gbit/S | 10 Gbit/S | 10 Gbit/S | 10 Gbit/S | 10 Gbit/S | 10 Gbit/S |
| Zielübertragungs- distanz [km] |
Multi-Mode Fiber (Durchmesser: 62,5 μm): 26 m Multi-Mode (OM1) Fiber (Durchmesser: 62,5 μm): 33 m Multi-Mode Fiber (Durchmesser: 50 μm): 66 m Multi-Mode (OM2) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 82 m Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 300 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 400 m |
Multi-Mode Fiber (Durchmesser: 62,5 μm): 26 m Multi-Mode (OM1) Fiber (Durchmesser: 62,5 μm): 33 m Multi-Mode Fiber (Durchmesser: 50 μm): 66 m Multi-Mode (OM2) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 82 m Multi-Mode (OM3) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 300 m Multi-Mode (OM4) Fiber (Durchmesser: 50 μm): 400 m |
Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 1,4 km | Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 10 km | Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 40 km | Single-Mode (G.652) Fiber (Durchmesser: 9 μm): 80 km |
| Betriebs- Temperatur [°C] |
0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | -40°C bis ca. +85°C | 0°C bis ca. 70°C | 0°C bis ca. 70°C | / |