NetEngine AR5710-Sシリーズ
エンタープライズルーター
オールインワン: SD-WAN + ルーティング + スイッチング+ セキュリティ
このサイトはCookieを使用しています。 サイトを閲覧し続けることで、Cookieの使用に同意したものとみなされます。 プライバシーポリシーを読む>
企業ユーザー向け製品、ソリューション、サービス
NetEngine AR5710-Sシリーズ エンタープライズルーター
ファーウェイAR5710-Sは中小企業の支店向けの機能豊富なゲートウェイです。インテリジェントなアプリケーション識別やインテリジェントなトラフィックステアリングなどのさまざまなSD-WAN機能を統合することで、企業に優れたサービス体験を提供します。その他の優れた機能には、多様な物理リンク(MPLS やインターネットなど)のサポート、iMaster NCEによる可視化された管理、Easy-Branch(ローカルブランチでの LAN、WAN、セキュリティ機能の統合)などがあります。
多様なポート
LAN/WANコンバージェンス
迅速な展開
製品仕様
| 仕様 | NetEngine AR5710-S8T2S | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8T2X-LTE4EA | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
| 転送性能 (NAT + ACL + QoS, IMIX) | 1.3Gbps | 1.3Gbps | 1.3Gbps | 1.3Gbps | 1.3Gbps |
| IPsec性能 (IMIX) | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps |
| SD-WAN IPsec性能* (IMIX) | 1Gbps | 1Gbps | 1 Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| SD-WAN IPsec性能* (1400バイト) | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps |
| SD-WANサービス性能** (IMIX) | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps |
| SD-WANサービス性能** (1400バイト) | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps |
| SD-WAN標準性能*** (IMIX) | 620Mbps | 620Mbps | 620Mbps | 620Mbps | 620Mbps |
| SD-WAN標準性能*** (1400バイト) | 1.8Gbps | 1.8Gbps | 1.8Gbps | 1.8Gbps | 1.8Gbps |
| 固定WANポート**** | 2 x GE SFP | 2 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ | 2 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ | 2 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ | 1 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ、2 x GE電気 |
| 内蔵LTE | - | - | - | LTE CAT4、2 x SIMカード (アクティブ/スタンバイ) | - |
| 5G RU | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 固定LANポート**** | 8 x GE電気 | 4 x GE電気、4 x GEコンボ | 4 x GE電気、4 x GEコンボ | 4 x GE電気、4 x GEコンボ | 4 x GE電気、4 x GEコンボ |
| スイッチRU | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| WAC(管理できる最大AP数、デフォルト/最大***) | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 |
| PoE | - | - | 最大合計電力: 130W; 最大4ポート給電 PoE、PoE+、PoE++オートネゴシエーション: • PoE: ポートあたり15.4W (最大4ポート) • PoE+: ポートあたり30W (最大4ポート) • PoE++: ポートあたり60W (最大2ポート) または 90W (最大1ポート) |
- | - |
| SICスロット | - | - | - | - | 2 x SIC |
| メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| 梱包を除いた寸法 (高さ x 幅 x 奥行) | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 321 mm x 210mm | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 442mm x 225.2mm |
| 梱包を除いた重量 | 1.79kg | 1.902kg | 2.402kg | 1.978kg | 3.18kg |
*: SD-WAN IPsec性能仕様が適用されるシナリオ: IPsec / この仕様はインバウンド方向とアウトバウンド方向のトラフィックの合計に適用されます。ルーティングモードへの手動切り替えが必要です。
**: SD-WAN性能仕様が適用されるシナリオ: IPsec + QoS / この仕様はインバウンド方向とアウトバウンド方向のトラフィックの合計に適用されます。ルーティングモードへの手動切り替えが必要です。
***: 標準的なSD-WAN性能仕様が適用されるシナリオ: IPsec + QoS + SA + AppFlow / この仕様はインバウンド方向とアウトバウンド方向のトラフィックの合計に適用されます。ルーティングモードへの手動切り替えが必要です。
****: すべてのLAN/WANポートは切り替え可能
*****: デフォルトでは、最大16台のAPを無料で管理できます。AP数が16を超える場合はライセンスの購入が必要です。NetEngine AR5710-Sシリーズは最大32台のAPをサポートします。
| 仕様 | NetEngine AR5710-S8T2XE | NetEngine AR5710-S8T2XE-LTE4EA-T | NetEngine AR5710-S28T2S2XE4 | NetEngine AR5710-S52T2XE4 |
| 転送性能 (NAT + ACL + QoS, IMIX) | 1.5Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps |
| IPsec性能 (IMIX) | 0.8Gbps | 0.8Gbps | 0.8Gbps | 0.8Gbps |
| SD-WAN IPsec性能* (IMIX) | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps |
| SD-WAN IPsec性能* (1400バイト) | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps |
| SD-WAN性能** (IMIX) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| SD-WAN性能** (1400バイト) | 2.3Gbps | 2.3Gbps | 2.3Gbps | 2.3Gbps |
| SD-WAN標準性能*** (IMIX) | 720Mbps | 720Mbps | 720Mbps | 720Mbps |
| SD-WAN標準性能*** (1400バイト) | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps |
| 固定WANポート**** | 2 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ | 2 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ | 2 x 10GE SFP+, 2 x GE光、4 x GE電気 | 2 x 10GE SFP+, 4 x GE電気 |
| 固定LANポート**** | 4 x GE電気、4 x GEコンボ | 4 x GE 電気、4 x GEコンボ | 24 x GE電気 | 48 x GE電気 |
| 内蔵LTE | - | 1 x LTE4EA、 2 x SIMカード (アクティブ/スタンドバイ) |
- | - |
| スイッチRU | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| WAC (管理できるAP数, デフォルト/最大****) | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 |
| SICスロット | - | - | SIC x 4 | SIC x 4 |
| メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| 梱包を除いた寸法 (高さ x 幅 x 奥行) | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 442.0mm x 420mm | 43.6mm x 442.0mm x 420mm |
| 梱包を除いた重量 | 1.902kg | 1.978kg | 5.175kg | 5.565kg |
*: SD-WAN性能仕様が適用されるシナリオ: IPsec / この仕様はインバウンド方向とアウトバウンド方向のトラフィックの合計に適用されます。ルーティングモードへの手動切り替えが必要です。
**: 標準的なSD-WAN性能仕様が適用されるシナリオ: IPsec + QoS + SA + AppFlow / この仕様はインバウンド方向とアウトバウンド方向のトラフィックの合計に適用されます。ルーティングモードへの手動切り替えが必要です。
***: 実際のユーザー数は環境により異なります。
****: デフォルトでは、最大16台のAPを無料で管理できます。AP数が16を超える場合はライセンスの購入が必要です。NetEngine AR5710-SE およびWi-Fi 7シリーズは最大64台のAPをサポートします。
| 仕様 | NetEngine AR5710-S8T2XE-NRGL | NetEngine AR5710-S8P2XE-NRGL | NetEngine AR5710-S8T1XWE | NetEngine AR5710-S8T1XWE-NRGL | NetEngine AR5710-S8TWDSE-LTE4EA | NetEngine AR5710-S8P1XDSE-2LTE4EA |
| 転送性能 (NAT + ACL + QoS, IMIX) |
1.5Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps |
| IPsec性能 (IMIX) | 0.8Gbps | 0.8Gbps | 0.8Gbps | 0.8Gbps | 0.8Gbps | 0.8Gbps |
| SD-WAN IPsec 性能*(IMIX) |
1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps |
| SD-WAN IPsec 性能*(1400バイト) |
2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps |
| SD-WAN 性能** (IMIX) |
1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| SD-WAN 性能** (1400バイト) |
2.3Gbps | 2.3Gbps | 2.3Gbps | 2.3Gbps | 2.3Gbps | 2.3Gbps |
| SD-WAN 標準性能*** (IMIX) |
720Mbps | 720Mbps | 720Mbps | 720Mbps | 720Mbps | 720Mbps |
| SD-WAN 標準性能*** (1400bytes) |
2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps |
| 固定WANポート**** | 2 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ | 2 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ | 1 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ | 1 x 10GE SFP+/2.5GE電気コンボ | GEコンボ x 2 | 10GE SFP+ x 1、GEコンボ x 1 |
| WANポート | - | - | - | - | 1 x VDSL | 1 x VDSL |
| 内蔵LTE/5G | 5G SA/NSA、 2 x SIMカード (アクティブ/スタンバイ) |
5G SA/NSA、 2 x SIMカード (アクティブ/スタンバイ) |
- | 5G SA/NSA、 2 x SIMカード (アクティブ/スタンバイ) |
1 x LTE4EA、 2 x SIMカード (アクティブ/スタンバイ) |
2 x LTE4EA、 4 x SIMカード (Dual LTE modules with QS-DADS) |
| 5G RU | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 固定LANポート**** | 8 x GE電気 | 8 x GE電気 (4 x PoE++) |
8 x GE電気 | 8 x GE電気 | 6 x GE電気 | 7 x GE電気 (4 x PoE+, 2 x PoE++) |
| スイッチRU | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Wi-Fi 7 | \ | \ | デュアルバンド (2.4GHzおよび5GHz)、802.11a/b/g/n/ac/ax/be | デュアルバンド (2.4GHzおよび5GHz)、802.11a/b/g/n/ac/ax/be | デュアルバンド (2.4GHzおよび5GHz)、802.11a/b/g/n/ac/ax/be | \ |
| Wi-Fiユーザー 最大数***** |
\ | \ | 256 | 256 | 256 | \ |
| Wi-Fiピークデータレート | \ | \ | 3.57Gbps (690 Mbps @ 2.4GHz、2.88Gbps @ 5GHz) | 3.57Gbps (690Mbps @ 2.4GHz,2.88Gbps @ 5GHz) | 3.57Gbps (690Mbps @ 2.4GHz、2.88Gbps @ 5GHz) | \ |
| WAC (管理できるAP数、 デフォルト/最大******) | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 |
| PoE | \ | 最大合計電力: 130W、最大4ポート給電 PoE、PoE+、PoE++オートネゴシエーション: •PoE: ポートあたり15.4W (最大4ポート) •PoE+: ポートあたり30W (最大4ポート) •PoE++: ポートあたり60W (最大2ポート) or 90W (最大1ポート) |
\ | \ | \ | 最大合計電力: 130W、最大6ポート給電 PoE、PoE+、PoE++オートネゴシエーション: •PoE: ポートあたり15.4W (最大6ポート) •PoE+: ポートあたり30W (最大4ポート) •PoE++: ポートあたり60W (最大2ポート) または 90W (最大1ポート) |
| メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| 梱包を除いた寸法 (高さ x 幅 x 奥行) | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 321mm x 210mm |
| 梱包を除いた重量 | 2.250kg | 2.696kg | 2kg | 2.382kg | 2.115kg | 2.475kg |
*: SD-WAN性能仕様が適用されるシナリオ: IPsec / この仕様はインバウンド方向とアウトバウンド方向のトラフィックの合計に適用されます。ルーティングモードへの手動切り替えが必要です。
**: SD-WAN性能仕様が適用されるシナリオ: IPsec + QoS / この仕様はインバウンド方向とアウトバウンド方向のトラフィックの合計に適用されます。ルーティングモードへの手動切り替えが必要です。
***: 標準的なSD-WAN性能仕様が適用されるシナリオ: IPsec + QoS + SA + AppFlow / この仕様はインバウンド方向とアウトバウンド方向のトラフィックの合計に適用されます。ルーティングモードへの手動切り替えが必要です。
****: (すべてのAN/WANポートは切り替え可能
*****: 実際のユーザー数は環境によって異なります
******: デフォルトでは、最大16台のAPを無料で管理できます。AP数が16を超える場合はライセンスの購入が必要です。NetEngine AR5710-Sシリーズは最大64台のAPをサポートします。