お問い合わせ
このサイトはCookieを使用しています。 サイトを閲覧し続けることで、Cookieの使用に同意したものとみなされます。
プライバシーポリシーを読む>
NetEngine AR
NetEngine 5G ARシリーズは、業界初のクラウド時代に対応したエンタープライズクラスの5Gアクセスルーター(AR)で、5Gウルトラブロードバンドのアップリンクと業界平均の3倍の転送性能を誇ります。SD-WAN、クラウド管理、VPN、MPLS、セキュリティ、音声など多彩な機能を搭載しており、上りトラフィックの急増にも対応し、多様なサービス展開を推進できます。
項目 | NetEngine AR6300 |
プロセッサ | 16コア |
転送能力 (LAN - > WAN + WAN - > LAN、NAT + ACL + QoS、IMIX) | SRU-400H: 10Gbps SRU-600H: 12Gbps |
IPsec能力 (IMIX) | SRU-400H: 6Gbps SRU-600H: 7.5Gbps |
固定ポート |
(すべてのWANポートをLANとして設定可能) (すべてのWANポートをLANとして設定可能) |
SICスロット | 4 |
WSICスロット | 2 (デフォルト)/8 (最大) |
XSICスロット | 4 (デフォルト)/6 (最大) |
USBポート | USB 2.0 x 1 |
補助/コンソールポート | RJ45コンソールポート x 1 |
メモリ | SRU-400H: 8GB SRU-600H: 16GB |
フラッシュメモリ | SRU-400H: 2GB SRU-600H: 4GB |
ホットスワップ | 対応 |
項目 | NetEngine AR6280 |
プロセッサ | 16コア |
転送能力 (LAN - > WAN + WAN - > LAN、NAT + ACL + QoS、IMIX) | SRU-400H: 10Gbps SRU-600H: 12Gbps |
IPsec能力 (IMIX) | SRU-400H: 6Gbps SRU-600H: 7.5Gbps |
固定ポート |
(すべてのWANポートをLANとして設定可能) (すべてのWANポートをLANとして設定可能) |
SICスロット | 4 |
WSICスロット | 2 (デフォルト)/6 (最大) |
XSICスロット | 2 (デフォルト)/4 (最大) |
USBポート | USB 2.0 x 1 |
補助/コンソールポート | RJ45コンソールポート x 1 |
メモリ | SRU-400H: 8GB SRU-600H: 16GB |
フラッシュメモリ | SRU-400H: 2GB SRU-600H: 4GB |
ホットスワップ | 対応 |
項目 | NetEngine AR6120 | NetEngine AR6121 | NetEngine AR6140-9G-2AC | NetEngine AR6140-16G4XG |
転送能力 (LAN - > WAN + WAN - > LAN、NAT + ACL + QoS、IMIX) | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 6Gbps |
IPsec能力 (IMIX) | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 5Gbps |
固定WANポート | GEコンボ x 1、GE RJ45 x 1、および 10 GE SFP+ x 1(GE SFPと互換) | GEコンボ x 2 および 10GE SFP+ x 1(GE SFPと互換) | GE RJ45x 2 および GE SFP x 2 | GE x 4 および 10GE SFP+ x 4 (GEオプティカルポートと互換) |
固定LANポート | GE RJ45 x 8(WANとして設定可能) | GEコンボ x 1 + GE RJ45 x 8 (WANとして設定可能) | GE SFP x 2 および GE RJ45 x 3 (WANとして設定可能) | GE x 12 (WANとして設定可能) |
SICスロット | 2 | 2 | 4 | 4 |
WSICスロット | 0 (デフォルト)/1 (最大) | 0 (デフォルト)/1 (最大) | 0 (デフォルト)/2 (最大) | 0 (デフォルト)/2 (最大) |
USBポート | USB 3.0 X 1 (USB 2.0互換) および USB 2.0 X 1 | USB 3.0 X 1 (USB 2.0互換) および USB 2.0 X 1 | USB 3.0 X 1 (USB 2.0互換) | USB2.0 |
補助/コンソールポート | RJ45 コンソールポート x 1 | RJ45 コンソールポート x 1 | RJ45 コンソールポート x 1 | RJ45 コンソールポート x 1 |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
フラッシュメモリ | 1GB/ 512MB *** | 1GB | 1GB | 1GB |
ホットスワップ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
項目 | NetEngine AR651C | NetEngine AR651 | NetEngine AR651W | NetEngine AR657W |
転送能力 (LAN - > WAN + WAN - > LAN、NAT + ACL + QoS、IMIX、デフォルト) |
1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
転送能力 (LAN - > WAN + WAN - > LAN、NAT + ACL + QoS, IMIX、ブーストライセンス) |
1.5Gbps | 2Gbps | 2Gbps | 2Gbps |
IPsec能力 (IMIX) | 800Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
固定WANポート | GE SFP x 2 および GE RJ4 x 2 | GEコンボ x 2 | GEコンボ x 2 | GEコンボ x 2 および VDSL 35b x 1 |
固定LANポート | GE RJ45 x 8 (WANとして設定可能) | GE RJ45 x 8 (WANとして設定可能) | GE RJ45 x 8 (WANとして設定可能) | GE RJ45 x 8 (WANとして設定可能) |
WLAN | - | - | デュアルバンド (2.4GHz および 5GHz)、 802.11b/g/n/ac | デュアルバンド (2.4GHz および 5GHz)、 802.11b/g/n/ac |
サービス拡張スロット | - | MIC x 1 | MIC x 1 | MIC x 1 |
USBポート | USB 3.0 x 1 (USB 2.0互換) | USB 3.0 x 1 (USB 2.0互換) | USB 3.0 x 1 (USB 2.0互換) | USB 3.0 x 1 (USB 2.0互換) |
補助/コンソールポート | RJ45コンソールポート x 1 | RJ45コンソールポート x 1 | RJ45コンソールポート x 1 | RJ45コンソールポート x 1 |
メモリ | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB |
フラッシュメモリ | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
項目 | NetEngine AR611W | NetEngine AR617VW | NetEngine AR617VW-LTE4EA |
転送能力 (LAN - > WAN + WAN - > LAN、NAT + ACL + QoS、IMIX) |
300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
IPsec能力 (IMIX) | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps |
固定WANポート | GEコンボ x 1 | GEコンボ x 1およびVDSL x 1 35b |
GEコンボ x 1およびVDSL x 1 35b |
固定LANポート | GE RJ45 x 4(WANとして設定可能) | GE RJ45 x 4(WANとして設定可能) | GE RJ45 x 4(WANとして設定可能) |
音声 | - | FXS x2 | FXS x2 |
WLAN | デュアルバンド (2.4GHz および 5 GHz)、2x2 MIMO、802.11b/g/n/ac | デュアルバンド (2.4GHz および 5 GHz)、2x2 MIMO、802.11b/g/n/ac | デュアルバンド (2.4GHz および 5 GHz)、2x2 MIMO、802.11b/g/n/ac |
USBポート | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 |
補助/コンソールポート | RJ45 コンソールポート x 1 | RJ45 コンソールポート x 1 | RJ45 コンソールポート x 1 |
メモリ | 1GB | 1GB | 1GB |
フラッシュメモリ | 1GB | 1GB | 1GB |