OceanStor Dorado 3000
Pamięć masowa flashdla małych i średnich przedsiębiorstw
Produkty, Rozwiązania i usługi dla przedsiębiorstw
OceanStor Dorado 3000
Huawei OceanStor Dorado 3000 to łatwy w użyciu i ekonomiczny system pamięci masowej all-flash, szeroko stosowany w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
Wyposażony w innowacyjny sprzęt opracowany przez firmę Huawei i inteligentne algorytmy FLASHLINK system pamięci masowej łączy inteligencję i wydajność funkcji serii Smart z wysoką niezawodnością funkcji serii Hyper. Krótko mówiąc, system pamięci masowej pomaga zbudować solidny fundament pod nowoczesną, inteligentną i gotową do pracy w chmurze infrastrukturę systemu IT oraz zapewnia przedsiębiorstwom niezrównane usługi w zakresie danych.
Fully symmetric A-A solution and global resource balancing
Rekonstrukcja 20 minut/TB i tolerancja awarii 3-SSD
Rozbudowane funkcje o wartości dodanej (seria Smart + seria Hyper)
Specyfikacje
Model | OceanStor Dorado 3000 | ||
Specyfikacje sprzętu | |||
Maksymalna liczba kontrolerów | 16* | ||
Pamięć podręczna systemu | 128–1024 GB | 192–1536 GB | |
Obsługiwane protokoły interfejsu | FC, iSCSI, FC-NVMe, NVMe over RoCE | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe over RoCE, NDMP | |
Typy portów frontonu | 8/16/32 Gb/s FC/FC-NVMe oraz 10/25/40/100 Gb/s Ethernet, 25 Gb/s NVMe over RoCE | ||
Typy portów zaplecza | 100G RDMA/SAS 3.0 | ||
Maksymalna liczba modułów we/wy z możliwością wymiany podczas pracy na obudowę sterownika | 6 | ||
Maksymalna liczba portów frontonu na obudowę kontrolera | 40 | ||
Maksymalna liczba SSD | 1200 | ||
Obsługiwane SSD | 1,92 TB / 3,84 TB / 7,68 TB / 15,36 TB* NVMe SSD wielkości dłoni 960 GB / 1,92 TB / 3,84 TB / 7,68 TB / 15,36 TB SAS SSD 3.84TB/7.68TB/15.36TB/30.72TB palm-sized, encrypted NVMe SSD | ||
Liczba jednostek LUN | 8192 | ||
Obsługiwane SCM | 800 GB / 1,6 TB* | ||
Specyfikacje oprogramowania | |||
Obsługiwane poziomy RAID | RAID 5, RAID 6 oraz RAID-TP (toleruje jednoczesną awarię 3 dysków SSD) | ||
Dodatkowe funkcje |
|
||
Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową | DeviceManager, UltraPath oraz eService |
Materiały