OceanStor IVS3800AS34C V2
智能视频存储
极致成本 1TB当3TB用
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
OceanStor IVS3800AS34C V2
智能视频存储(超级编码存储)
Huawei OceanStor IVS3800AS34C V2是业界首款“存算检灵活组合”的智能视频存储超级编码单存节点, 融合了华为自主创新的云计算、云存储、大数据、超级编码等核心技术,具有全对称融合架构、极致成本、业务高可靠三大亮点,可实现流直存、视频和图片联网等功能,打造极致性价比的视频和图片存储方案,让视频和图片存得更多、更久、更可靠。以智能赋能生态,加速千行百业数字化转型,广泛应用于政府、交通、教育、医疗等行业。
全对称融合架构
极致成本
业务高可靠,E2E安全防护
技术规格
| 产品型号 | Huawei OceanStor IVS3800AS34C V2 | Huawei OceanStor IVS3800AS10C V2 | Huawei OceanStor IVS3800ASG V2 |
| 产品形态 | 4U双路机架 | 2U双路机架 | 2U双路机架 |
| 处理器 | 两颗32核鲲鹏920处理器,2.6GHZ主频 | 两颗32核鲲鹏920处理器,2.6GHZ主频 | 两颗32核鲲鹏920处理器,2.6GHZ主频 |
| 内存 | 64GB(32GB*2)DDR4,主频3200MHz | 64GB(32GB*2) DDR4,主频3200MHz | 64GB(32GB*2) DDR4,主频3200MHz |
| 系统盘 | 2 x 960GB / 2 x 1.92TB SSD SAS可选 | 2 x 960GB / 2 x 1.92TB SSD SAS可选 | 2 x 960GB / 2 x 1.92TB SSD SAS可选 |
| 视频和图片存储 | 最大34 x 8TB/10TB/16TB/20TB SATA | 最大10 x 8TB/10TB/16TB/20TB SATA | 超级编码网关 |
| 超级编码卡 | 最多4张超级编码卡 | 最多4张超级编码卡 | 最多4张超级编码卡 |
| 网络接口 | 4*GE电口+4*10GE光口 | 4*GE电口+2*10GE光口 | 4*GE电口+4*10GE光口 |
| 管理功能 | 视频和图片管理软件容器化,存储、转发服务按需部署 | 视频和图片管理软件容器化,接入、转发、存储服务按需部署 | 视频和图片管理软件容器化,接入、转发服务按需部署 |
| 操作系统 | EulerOS | EulerOS | EulerOS |
| 数据库 | GaussDB | GaussDB | GaussDB |
| 编码标准 | H.264、H.265、MJPEG等格式 | H.264、H.265、MJPEG等格式 | H.264、H.265、MJPEG等格式 |
| 网络协议 | TCP,UDP,IPv4,IPV6,HTTP, HTTPS,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP, SMTP | TCP,UDP,IPv4,IPV6,HTTP, HTTPS,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP, SMTP | TCP,UDP,IPv4,IPV6,HTTP, HTTPS,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP, SMTP |
| 增值特性 | 支持流直存,集成流媒体存储和转发功能 | 支持流直存,集成流媒体存储和转发功能 | 支持流转存,集成流媒体存储和转发功能 |
| 视频和图片接入、存储、转发 | 视频最大600路@2Mbps,图片最大3000路或1280张/秒 | 视频最大600路@2Mbps,图片最大3000路或1280张/秒 | 视频最大600路@2Mbps,图片最大3000路或1280张/秒 |
| 超级编码 | 最大450路@1080P视频超级编码90天存储 | 最大600路@1080P视频超级编码30天存储 | 最大600路@1080P视频超级编码接入 |
| 南向对接 | 接入插件化集成,支持ONVIF、GB/T28181、GB35114、GA1400、主流前端厂家SDK | 接入插件化集成,支持ONVIF、GB/T28181、GB35114、GA1400、主流前端厂家SDK | 接入插件化集成,支持ONVIF、GB/T28181、GB35114、GA1400、主流前端厂家SDK |
| 北向对接 | 支持通过Restful 接口对接多种视频管理平台 | 支持通过Restful 接口对接多种视频管理平台 | 支持通过Restful 接口对接多种视频管理平台 |
| 环境要求 | 工作温度:5~35℃ 储存温度: -40℃~+65℃ 工作湿度:8%~90%,无冷凝 存储湿度:5%~95%,无冷凝 |
工作温度:5~35℃ 储存温度: -40℃~+65℃ 工作湿度:8%~90%,无冷凝 存储湿度:5%~95%,无冷凝 |
工作温度:5~35℃ 储存温度: -40℃~+65℃ 工作湿度:8%~90%,无冷凝 存储湿度:5%~95%,无冷凝 |
| 电源 | 2个热插拔2000W交流电源模块,支持1+1冗余 输入电压:100 - 240V AC,50/60Hz |
2个热插拔2000W交流电源模块,支持1+1冗余 输入电压:100 - 240V AC,50/60Hz |
2个热插拔2000W交流电源模块,支持1+1冗余 输入电压:100 - 240V AC,50/60Hz |
| 风扇 | 支持4个热插拔风扇模组,支持N+1冗余 | 支持4个热插拔风扇模组,支持N+1冗余 | 支持4个热插拔风扇模组,支持N+1冗余 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 447 mm x 790 mm x 175 mm | 447 mm x 790 mm x 86.1 mm | 447 mm x 790 mm x 86.1 mm |
| 功耗 | 典型功耗1025W;最大功耗1130W | 典型功耗740W;最大功耗825W | 典型功耗605W;最大功耗715W |