NetEngine AR5710-S系列企业路由器
集SD-WAN、路由、交换、安全等丰富业务特性于一体
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
NetEngine AR5710-S系列企业路由器
接口多样化
LAN/WAN融合
极速部署
技术规格
规格名称 | NetEngine AR5710-S8T2S | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8P2X-LTE4CN | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
转发性能(NAT+ACL+QoS,IMIX) | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps |
IPSec 性能(IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
SD-WAN IPSec性能*(IMIX) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(1400byte) | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
SD-WAN转发性能**(IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
SD-WAN转发性能**(1400byte) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
SD-WAN 典型性能***(IMIX) | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps |
SD-WAN 典型性能***(1400byte) | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps |
内置LTE | \ | \ | \ | LTE CAT4 | \ |
WAN侧接口 | 2 x GE 光 (全部可切换为LAN口) | 2*10GE 光/2.5GE电 Combo(全部可切换为LAN口) | 1*10GE 光/2.5GE电 Combo,2*GE电(全部可切换为LAN口) | ||
内置LTE | \ | \ | \ | 1*10GE 光/2.5GE电 Combo,2*GE电(全部可切换为LAN口) | \ |
5G RU | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
LAN侧接口 | 8 x GE 电 (全部可切换为WAN口) | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) | |||
交换机远端模块 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WAC(纳管的AP数量,缺省/最大****) | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 |
PoE最大供电能力 | \ | \ | 总功率不超过130W,最大同时支持为4个端口供电。 PoE、PoE+和PoE++供电模式自适应协商: • PoE单端口最大15.4W(可同时4个端口) • PoE+单端口最大30W(可同时4个端口) • PoE++单端口最大60W(可同时2个端口)或最大90W(可同时1个端口) |
\ | |
SIC插槽 | \ | \ | \ | \ | 2*SIC |
内存 | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
不含包材尺寸(带外型)(W X D X H) | 321 mm x 210 mm x 43.6 mm | 321 mm x 210 mm x 43.6 mm | 321 mm x 210 mm x 43.6 mm | 321 mm x 210 mm x 43.6 mm | 442 mm x 225.2 mm x 43.6 mm |
重量(不含包材) | 1.79kg | 1.902 kg | 2.402 kg | 2.451 kg | 3.18 kg |
* :SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
** :SD-WAN转发性能模型:IPSec+QoS,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
*** :SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
**** :WAC默认免费支持纳管16个AP,当需要纳管的AP数量超过该值时,需要购买License。NetEngine AR5710-S系列最多支持纳管32个AP。
规格名称 | NetEngine AR5710- S8T1XWE |
NetEngine AR5710-S8T2XE | NetEngine AR5710-S8T2XE-LTE4CN | AR5710-S8T2XE-NRCN | NetEngine AR5710-S28T2S2XE4/AR5710-S52T2XE4 |
转发性能(NAT+ACL+QoS,IMIX) | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps |
IPSec 性能(IMIX) | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(IMIX) | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps |
SD-WAN IPSec性能*(1400byte) | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
SD-WAN 转发性能**(IMIX) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
SD-WAN 转发性能**(1400byte) | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps |
SD-WAN 典型性能***(IMIX) | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps |
SD-WAN 典型性能***(1400byte) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
WAN侧接口 | 1*10GE 光/2.5GE 电combo(全部可切换为LAN口) | 2*10GE 光/2.5GE电 Combo(全部可切换为LAN口) | 2*10GE光,2*GE光,4*GE电(AR5710-S28T2S2XE4) 2*10GE光,4*GE电(AR5710-S52T2XE4) (全部可切换为LAN口) |
||
内置LTE/5G | \ | \ | LTE CAT4 | 5G SA/NSA | \ |
5G RU | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
LAN侧接口 | 8*GE 电(全部可切换为WAN口) | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) | 24*GE电(AR5710-S28T2S2XE4) 48*GE电(AR5710-S52T2XE4) (全部可切换为WAN口) |
||
交换机远端模块 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Wi-Fi 7 | 双频段(2.4 GHz 和5 GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | \ | \ | \ | \ |
Wi-Fi 最大用户数**** | 256 | \ | \ | \ | \ |
Wi-Fi 峰值速率 | 3.57 Gbps(690 Mbps @ 2.4 GHz,2.88 Gbps @ 5 GHz) | \ | \ | \ | \ |
WAC(纳管的AP数量,缺省/最大*****) | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 |
SIC插槽 | - | - | - | - | 4 |
内存 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
不含包材尺寸(不带外型)(W X D X H) | 321 mm x 210 mm x 43.6 mm | 442.0 mm x 420 mm x 43.6 mm | |||
重量(不含包材) | 1.902 kg | 1.902 kg | 1.978 kg | 2.124 kg | 5.175kg(AR5710-S28T2S2XE4) 5.565kg(AR5710-S52T2XE4) |
* :SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
** :SD-WAN转发性能模型:IPSec+QoS,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
*** :SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。
**** :使用环境不同实际用户数存在差异。
***** :WAC默认免费支持纳管16个AP,当需要纳管的AP数量超过该值时,需要购买License。NetEngine AR5710-SE和Wi-Fi 7系列最多支持纳管64个AP。