Huawei SmartAX MA5801-FL16
Ein kompakter OLT für FTTH
Produkte, Lösungen und Services für Unternehmen
Smartphones, PCs & Tablets, Wearables, mobiles Breitband und mehr
Über Huawei, Nachrichten, Veranstaltungen, Brancheneinblicke und mehr
Huawei SmartAX MA5801-FL16
Ein kompakter OLT mit geringer Dichte für vielfältige und komplexe Einsatzszenarien:
Der MA5801-FL16-H1 wurde für Fiber-to-the-Home (FTTH)-Lösungen und für einen wirtschaftlichen und effizienten Netzaufbau entwickelt. Er kann flexibel für Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz (FMC), bereichsübergreifende Breitbandabdeckung und komplexe Campus-Szenarien von Unternehmen eingesetzt werden.
Leicht und kompakt
Der OLT wiegt weniger als 5 kg und nimmt nur 1 HE Installationsraum ein. Er kann flexibel an verschiedene Szenarien angepasst werden.
Hohe Dichte, 16 Flex-PON-Ports werden unterstützt
Unterstützt 16 Flex-PON-Service-Ports und bietet durch die Zusammenarbeit mit Flex-PON-Modulen einen flexiblen Zugang.
Hochgradig zuverlässig durch mehrere Stromversorgungs-Optionen
Unterstützt duale AC- oder DC-Stromquellen für eine hohe Zuverlässigkeit.
Einfache Installation und flexible Bereitstellung
Der passende kleine Schaltschrank für den Außenbereich kann auch an einem Mast oder an der Wand installiert werden.
Technsiche Daten
| Technische Daten | SmartAX MA5801-FL16-H1 (DC) |
| Abmessungen (B x T x H in mm) | Ohne Montagelaschen: 442 x 220 x 43,6 Mit IEC-Montagelaschen: 482,6 x 220 x 43,6 Mit ETSI-Montagelaschen: 531 x 220 x 43,6 |
| Maximalgewicht2 | 5 kg |
| Stromversorgungs-Modi | DC-Stromversorgung (duales Backup) AC-Stromversorgung (duales Backup) |
| Arbeitsspannungs-Bereich | DC-Stromversorgung: -38,4 V bis -72 V AC-Stromversorgung: 100 - 240 V |
| Nennspannung: | DC-Stromversorgung: -48 V/-60 V AC-Stromversorgung: 110 V/220 V |
| Maximaler Eingangsstrom | DC-Stromversorgung: 6 A AC-Stromversorgung: 2,5 A |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis +65°C Das Gerät kann bei -25°C gestartet werden. |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 5 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Luftdruck | 70 - 106 kPa |
| Höhe | <4.000 m. Die Luftdichte variiert je nach Höhe und beeinflusst die Wärmeableitung des Geräts. Daher variiert die Betriebsumgebungstemperatur des Gerät mit der Höhe. |
| System-Switching-Kapazität | 240 Gbit/s |
| MAC-Adressen | 32.768 |
| Access ONT | 2.048 |
| IPv4 Routing Table | 8.192 |
| IPv6 Routing Table | 4.096 |
| ARP Table | 16.384 |
| Bit Error Rate (BER) bei voller Auslastung | Wenn FEC aktiviert ist, beträgt die GPON BER unter 10 e-10 und die XG(S)-PON BER unter 10 e-12. |
| Upstream-Ports | 4GE/ 10GE |
| Service-Ports | 16 Flex-PON |
| Systemzuverlässigkeit | Systemverfügbarkeit bei typischer Konfiguration: > 99,999% MTBF (Mean time between failures): ca. 45 Jahre |
| Stromverbrauch | • DC-Stromversorgung: • Statischer Stromverbrauch: 72 W • Typischer Stromverbrauch: 127 W • Maximaler Stromverbrauch: 228 W • AC-Stromversorgung: • Statischer Stromverbrauch 73 W • Typischer Stromverbrauch: 128 W • Maximaler Stromverbrauch: 229 W |
1. Dieser Inhalt gilt nur für Regionen außerhalb Chinas (Festland). Huawei behält sich das Recht vor, diesen Inhalt zu interpretieren.
2. Der Wert vor dem Schrägstrich (/) bezieht sich auf die Switching-Fähigkeit des Geräts, während sich der Wert nach dem Schrägstrich auf die Switching-Fähigkeit des Systems bezieht.