本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。Cookies和隐私政策>
矿业冶金
个性化需求
创新研发
计划与分析
数字化生产
售后服务
数字化门店
零售云平台
企业网络
科技抗疫9步法
让数字技术成为抗疫的硬核力量
无处不在的联接
聚焦用户体验需求,实现联接智能化,网络主动感知变化和需求
无所不及的智能
为各行各业提供普惠AI,让大家用得起、用得好、用得放心
沃土数字平台
打通物理世界和数字世界,助力客户数字化转型成功
鲲鹏计算产业
鲲鹏展翅,昇腾万里,力算未来
F5G,光联万物
固定网络第五代,携手5G改变社会
数字之城
科技让城市更美好 讲述深圳数字化转型故事
网络安全
可信的产品和解决方案
通过华为购买
如果您有项目需求可直接在此提交,我们会在1个工作日之内联系您
如果您想咨询产品或解决方案,请联系在线销售代表
通过经销商购买
您可以选择具体产品型号向经销商询价,经销商会直接和您联系
您可以查找附近的经销商,并直接联系他们
查找合作伙伴
成为合作伙伴
合作政策与市场管理
合作伙伴支持
NetEngine 5G AR
NetEngine 5G AR系列企业路由器是华为面向云化时代推出的首款企业级5G AR路由器,具备3倍业界转发性能,5G超宽上行,同时融合SD-WAN、云管理、VPN、 MPLS、安全、语音等多种功能,帮助全球客户轻松应对企业上行流量激增和未来业务多元化发展。
规格名称 | NetEngine AR6300 |
处理器 | ARM64 16核 |
转发性能 | 60Mpps-280Mpps |
整机交换容量 | 640Gbps |
固定wan接口 | SRU-400H: WAN:14*10GE 光(可切换为GE光)+10*GE 电 (所有WAN口可切换为LAN) SRU-600H: WAN:14*10GE 光(可切换为GE光)+10*GE 电 (所有WAN口可切换为LAN) |
SIC插槽 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 2/8 |
XSIC插槽(缺省/最大) | 4/6 |
5G | 支持5G-SIC业务板卡 |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB2.0 |
内存 | SRU-400H: 8 GB SRU-600H: 16 GB |
Flash | SRU-400H: 2 GB SRU-600H: 4 GB |
热插拔 | 支持 |
规格名称 | NetEngine AR6280 |
处理器 | ARM64 16核 |
转发性能 | 60Mpps-220Mpps |
整机交换容量 | 320Gbps |
固定wan接口 | SRU-400H: WAN:14*10GE 光(可切换为GE光)+10*GE 电 (所有WAN口可切换为LAN) SRU-600H: WAN:14*10GE 光(可切换为GE光)+10*GE 电 (所有WAN口可切换为LAN) |
SIC插槽 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 2/6 |
XSIC插槽(缺省/最大) | 2/4 |
5G | 支持5G-SIC业务板卡 |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB2.0 |
内存 | SRU-400H: 8 GB SRU-600H: 16 GB |
Flash | SRU-400H: 2 GB SRU-600H: 4 GB |
热插拔 | 支持 |
规格名称 | NetEngine AR6120 | NetEngine AR6121 | NetEngine AR6140-9G-2AC | NetEngine AR6140-16G4XG |
处理器 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 16核 |
转发性能 | 9Mpps-40Mpps | |||
整机交换容量 | 20Gbps-80Gbps | |||
固定WAN接口 | 1*GE Combo+1*GE电+1*10GE光(兼容GE光) | 1*10GE光 (兼容GE 光)+2*GE Combo | 2*GE 电 + 2*GE光 | 4*GE + 4*10GE光(兼容GE光) |
固定LAN接口 | 8*GE电(可切换为WAN口) | 8*GE电+1*GE Combo(可切换为WAN口) | 2*GE光+3GE电(LAN可以切换为WAN) | 12*GE电(可切换为WAN口) |
SIC插槽 | 2 | 2 | 4 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 |
5G | 支持5G-SIC业务板卡 | |||
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 console串口 |
USB接口 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB |
Flash | 1GB/512M ** | 1GB | 1 GB | 1 GB |
热插拔 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
规格名称 | NetEngine AR651W |
处理器 | ARM64 4核 |
转发性能 | 3Mpps |
固定接口 | WAN:2 * GE Combo LAN:8*GE电(所有LAN口可切换为WAN) |
WLAN | 双频,802.11ac/b/g/n |
MIC 插槽 | 1*MIC |
USB端口 | 1*USB 3.0(兼容USB2.0) |
串行辅助/控制台端口 | 1*RJ45 Console串口 |
内存 | 2GB |
Flash | 1GB |
规格名称 | NetEngine AR611W | AR611W-LTE4CN |
处理器 | ARM64 2核 | ARM64 2核 |
转发性能 | 1Mpps | 1Mpps |
固定接口 | WAN:1*GE Combo LAN:4*GE 电(所有LAN口可切换为WAN) |
WAN:1*GE Combo LAN:4*GE 电(所有LAN口可切换为WAN) |
LTE | - | TDD LTE,FDD LTE |
WLAN | 双频,802.11ac/b/g/n | 双频,802.11ac/b/g/n |
USB端口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 |
内存 | 1GB | 1GB |
Flash | 1GB | 1GB |
华为5G AR企业路由器荣获2020东京Interop展特别奖
在Interop Tokyo 2020展上,华为5G AR(NetEngine AR6000)荣获Best of Show Award特别奖。作为业界首款5G企业路由器,5G AR提供超宽、稳定、安全的5G上行链路,拥有平均三倍业界的高转发性能,融合了创新的视频优化技术A-FEC等应用优化能力,为企业用户提供最佳的业务体验。
华为广域网络SD-WAN荣获2020年Gartner“客户之选”
华为广域网络SD-WAN荣获Gartner Peer Insights广域网络边缘基础设施 “客户之选”称号。此项荣誉,体现了全球客户对华为NetEngine AR路由器产品及SD-WAN解决方案的充分肯定。
华为成为蝉联Gartner广域网边缘基础设施魔力象限“挑战者”的唯一中国厂商
再次被评为Gartner“挑战者”,凭借的是华为持续快速增长的WAN Edge市场份额、完善的SD-WAN解决方案和新一代全系列NetEngine AR路由器。华为SD-WAN解决方案和新一代高性能NetEngine AR正在重塑广域网边缘基础设施,可灵活集成路由,安全,广域优化等丰富的边缘特性,降低分支业务部署的复杂度,为企业提供更优的分支互联体验。
分享链接到: