Enquiries
OTN platform with high bandwidth, resilient 64 Tbit/s cross-connect capacity, scalable for cross-connect capacity of up to 100 Tbit/s.
Universal switching/transmission services help reduce the number of equipment types, simplify network infrastructure, and improve bandwidth utilization.
With intelligent and visual Operations and Maintenance (O&M) tools to enhance the user experience.
Parameters | OSN 9800 UPS | OSN 9800 M12 | OSN 9800 M24 | OSN 9800 U32 Enhanced |
Dimensions (H x W x D) | 397 x 442 x 291 mm | 347.2 x 442 x 295 mm | 747.2 x 442 x 295 mm | 1900 x 498 x 295 mm |
Number of Service Slots | 16 | 13 | 12/24 | 32 |
Cross-connect Type | N/A | N/A | ODUk/PKT/VC | ODUk/PKT/VC |
Cross-connect Capability | N/A | N/A | 1:1 mode: 4.8T/2.4T/1.92T 1:3 mode: 10T/2T/1.6T |
32T/6.4T/2.56T |
Channel Spacing | 100 GHz fixed grid for 40/48 wavelengths 50 GHz fixed grid for 80/96 wavelengths 37.5 GHz to 400 GHz flex grid |
|||
Rate per Channel (Maximum) | 100G/200G/400G | 100G/200G | 100G/200G/400G/600G | |
Services | SDH/SONET, Ethernet, SAN, OTN, Video | |||
Wavelength Range | DWDM: 1529.16 nm to 1560.61 nm (C band, ITU-T G.694.1) | |||
Power Supply | –48 V DC/–60 V DC |
Amennyiben már partnerünk, kérjük kattintson ide annak érdekében, hogy több marketing anyag váljon elérhetővé az Ön számára.
Kattintson ide amennyiben a Partner Zóna meglátogatása, a tudakozódási státusz ellenőrzése, a rendelések menedzselése, segítség igénylése vagy a Huawei Partnerekről való több információ elérése az igénye.