Optical Modules in General-Purpose Computing Scenarios
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>
Enterprise products, solutions & services
Optical Modules in General-Purpose Computing Scenarios
Huawei's data center network leverages advanced optoelectronics technologies to establish high-performance connections, ensuring reliable interconnectivity across data center infrastructures.
Full Scenario
GE to 100GE full-scenario optical interconnection solutions for general-purpose computing.
High Performance
Stricter performance specifications to ensure long-term stable operation of data center networks.
High Quality
End-to-end five-layer quality protection system, ensuring high-quality delivery of optical modules from design and production to delivery.
Specifications
Module Name | QSFP28-100G-SR4 | QSFP28-100G-BIDI | QSFP28-100G-eBIDI | QSFP28-100G-CWDM4-Lite | QSFP28-100G-DR |
Form Factor | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
Wavelength | 850nm | 850/910nm | 850/910nm | 1271/1291/ 1311/1331nm |
1311nm |
Connector Type | MPO-12 | LC,DLC | LC,DLC | LC,DLC | LC,DLC |
Fiber Type | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Transfer Rate [bit/s] | 100Gbit/s | 100Gbit/s | 100Gbit/s | 100Gbit/s | 100Gbit/s |
Target Transmission Distance [km] | 8-fiber or 12-fiber, type B, female connector Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 70 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 100 m |
Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 70 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 100 m |
Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 100 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 150 m |
Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 500 m | Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 500 m |
Modulation (Electrical) | 4×25G | 4×25G | 4×25G | 4×25G | 4×25G |
Modulation (Optical) | 4×25G | 2*25G | 2*25G | 4*25G | 1*100G |
Operating Case Temperature [°C] | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C |
Module Name | QSFP28-100G-CWDM4 | QSFP28-100G-FR1 | QSFP28-100G-LR4 | QSFP28-100G-ER4 | QSFP28-100G-ZR4 |
Form Factor | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
Wavelength | 1271/1291/1311/1331nm | 1311nm | 1295/1300/1304/1309nm | 1295/1300/1304/1309nm | 1295/1300/1304/1309nm |
Connector Type | LC,DLC | LC,DLC | LC,DLC | LC,DLC | LC,DLC |
Fiber Type | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Transfer Rate [bit/s] | 100Gbit/s | 100Gbit/s | 100Gbit/s | 100Gbit/s | 100Gbit/s |
Target Transmission Distance [km] | Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 2 km | Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 2 km | Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 10 km | Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 40 km | Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 80 km |
Modulation (Electrical) | 4×25G | 4×25G | 4×25G | 4×25G | 4×25G |
Modulation (Optical) | 4*25G | 1*100G | 4*25G | 4*25G | 4*25G |
Operating Case Temperature [°C] | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C |
Module Name | QSFP-40G-iSR4 | QSFP-40G-eSR4 | QSFP-40G-LX4-MM | QSFP-40G-LR4-Lite | QSFP-40G-LR4 |
Form Factor | QSFP+ | QSFP+ | QSFP+ | QSFP+ | QSFP+ |
Wavelength | 850nm | 850nm | 1271/1291/ 1311/1331nm |
1271/1291/ 1311/1331nm |
1271/1291/ 1311/1331nm |
Connector Type | MPO | MPO | LC | LC/DLC | LC/DLC |
Fiber Type | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Transfer Rate [bit/s] | 40Gbit/s | 40Gbit/s | 40Gbit/s | 40Gbit/s | 40Gbit/s |
Target Transmission Distance [km] | 8-fiber or 12-fiber, type B, female connector Multi-mode (OM2) fiber (diameter: 50 μm): 30 m Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 100 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 150 m |
8-fiber or 12-fiber, type B, female connector Multi-mode (OM2) fiber (diameter: 50 μm): 82 m Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 300 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 400 m |
150 m | 2 km | 0 km |
Operating Case Temperature [°C] | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C |
Module Name | SFP-25G-SR-E | SFP-25G-SR |
Form Factor | SFP28 | SFP28 |
Wavelength | 850nm | 850nm |
Connector Type | LC/DLC | LC/DLC |
Fiber Type | MMF | MMF |
Transfer Rate [bit/s] | 25Gbit/s | 25Gbit/s |
Target Transmission Distance [km] | When meeting a BER of 10^-12: Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 30 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 40 m When meeting a BER of 5*10^-5: Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 70 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 100 m |
When meeting a BER of 10^-12: Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 30 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 40 m When meeting a BER of 5*10^-5: Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 70 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 100 m |
Operating Case Temperature [°C] | 0°C~70°C | 0°C~70°C |
Module Name | SFP-10G-SR1 | SFP-10G-SR-E | SFP-10G-iLR | SFP-10G-LR | SFP-10G-ER | SFP-10G-ZR |
Form Factor | SFP+ | SFP+ | SFP+ | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
Wavelength | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1550nm |
Connector Type | LC/DLC | LC/DLC | LC/DLC | LC/DLC | LC/DLC | LC/DLC |
Fiber Type | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Transfer Rate [bit/s] |
10Gbit/s | 10Gbit/s | 10Gbit/s | 10Gbit/s | 10Gbit/s | 10Gbit/s |
Target Transmission Distance [km] |
Multi-mode fiber (diameter: 62.5 μm): 26 m Multi-mode (OM1) fiber (diameter: 62.5 μm): 33 m Multi-mode fiber (diameter: 50 μm): 66 m Multi-mode (OM2) fiber (diameter: 50 μm): 82 m Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 300 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 400 m |
Multi-mode fiber (diameter: 62.5 μm): 26 m Multi-mode (OM1) fiber (diameter: 62.5 μm): 33 m Multi-mode fiber (diameter: 50 μm): 66 m Multi-mode (OM2) fiber (diameter: 50 μm): 82 m Multi-mode (OM3) fiber (diameter: 50 μm): 300 m Multi-mode (OM4) fiber (diameter: 50 μm): 400 m |
Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 1.4 km | Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 10 km | Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 40 km | Single-mode (G.652) fiber (diameter: 9 μm): 80 km |
Operating Case Temperature [°C] |
0°C~70°C | 0°C~70°C | -40°C~+85°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C | / |