OceanDisk 300S SAS 3.0 系列SSD
数据中心企业级SSD的推荐之选
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
OceanDisk 300S SAS 3.0 系列SSD
华为OceanDisk 300S SAS 系列SSD作为企业级固态硬盘,具有性能高、响应快、可靠性高等特点,可极大提升存储读写性能。OceanDisk 300S兼容业界主流操作系统和虚拟化系统,可以提升数据库、VDI(Virtual Desktop Infrastructure)、HPC(High-Performance Computing)等多种应用的业务性能,帮助客户降低系统TCO。
高性能
高达2.1 GB/s和2 GB/s的读写带宽
高达400 k和150 k的读写IOPS
高可靠
FSP&LDPC 算法
端到端数据保护
动态 RAID 技术
智能多流 智能回收
Health Indicator 特性
易运维
固件秒级激活功能
IO 相关业务功能统计
一键修复功能
技术规格
型号 | Huawei OceanDisk 300S SAS 3.0 系列 SSD | ||||||||
形态 | U.2 2.5-inch | ||||||||
接口协议 | SAS 3.0 | ||||||||
NAND Flash | 3D TLC | ||||||||
可用容量 | 480 GB | 960 GB | 1,920 GB | 3,840 GB | 7,680 GB | 3,200 GB | |||
单端口顺序读/写带宽@128KB | 900/350 MB/s | 1,000/950 MB/s | 1,000/1,000 MB/s | 1,000/1,000 MB/s | 1,000/1,000 MB/s | 1,000/1,000 MB/s | |||
单端口随机读/写IOPS@4KB | 160,000/16,000 | 200,000/40,000 | 200,000/70,000 | 200,000/70,000 | 200,000/100,000 | 200,000/150,000 | |||
单端口平均读/写时延@1QD | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | |||
双端口顺序读/写带宽@128KB | 900/350 MB/s | 1,600/1,000 MB/s | 2,100/1,800 MB/s | 2,100/1,800 MB/s | 2,100/1,800 MB/s | 2,100/2,000 MB/s | |||
双端口随机读/写IOPS@4KB | 160,000/16,000 | 360,000/40,000 | 400,000/70,000 | 400,000/70,000 | 400,000/100,000 | 400,000/150,000 | |||
双端口平均读/写时延@1QD | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | |||
耐久性1 | 1 DWPD, 5年 | 1 DWPD, 5年 | 1 DWPD, 5年 | 1 DWPD, 5年 | 1 DWPD, 5年 | 3 DWPD, 5年 | |||
写操作寿命2 | 0.876 PB | 1.752 PB | 3.504 PB | 7.008 PB | 14.016 PB | 17.52 PB | |||
重量 (g) | <200 g | ||||||||
平均功耗 | 5 W(Idle), 11 W(Active) | ||||||||
可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF): 250万小时 年故障率(AFR): ≤ 0.35% 不可修复的错误比特率(UBER): 10-18 |
||||||||
温度 | 非运行时: –40°C 至 85°C (–40°F to 185°F) 运行时: 0°C 至 83°C(32°F to 181.4°F) |
||||||||
TRIM | 支持 | ||||||||
掉电保护 | 支持 | ||||||||
介质失效保护 | 支持 | ||||||||
认证 | 中国: RoHS;欧洲: WEEE、RoHS、REACH、CE; 北美: NRTL;加拿大: IC;日本: VCCI;澳大利亚: RCM IEEE成员国/区域: CB; 英国: UKCA |
1 JESD219标准下驱动器每天全盘写入次数,当用户每天全盘写入次数不超过规格值时,可持续使用5年,否则将影响SSD使用寿命。
2 写操作寿命数据: 以PB写入(PBW)量度。写操作寿命是在4KB IO size和4KB对齐的测试条件下的结果。